Watchlist
Track tickers from the SCUTA universe. Prices are sample marks only.
Tracked symbols
60 on list · 60 shown
| Symbol | Sector | Last | Change | Added | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AAOI Applied Optoelectronics | Technology | $24.81 | -1.41% | Aug 5, 2026 | |
![]() AAPL Apple Inc. | Technology | $228.66 | -0.44% | Aug 9, 2026 | |
![]() AMAT Applied Materials | Technology | $209.21 | +0.11% | Aug 2, 2026 | |
![]() AMD Advanced Micro Devices | Technology | $156.27 | +0.90% | Aug 12, 2026 | |
![]() AMZN Amazon.com Inc. | Consumer | $187.82 | -1.41% | Aug 4, 2026 | |
![]() ARM Arm Holdings | Technology | $152.54 | +1.13% | Aug 10, 2026 | |
![]() ASTS AST SpaceMobile | Technology | $28.29 | -1.62% | Aug 3, 2026 | |
![]() AVGO Broadcom Inc. | Technology | $179.16 | -0.03% | Aug 5, 2026 | |
![]() BE Bloom Energy | Industrials | $24.40 | -1.47% | Aug 7, 2026 | |
![]() CBRS CBRS Spectrum Holdings | Technology | $19.36 | -0.05% | Aug 8, 2026 | |
![]() COHR Coherent Corp. | Technology | $92.60 | -1.48% | Aug 12, 2026 | |
![]() COIN Coinbase Global | Financials | $228.84 | +1.50% | Aug 1, 2026 | |
![]() COP ConocoPhillips | Energy | $117.93 | -0.81% | Aug 12, 2026 | |
![]() CRCL Circle Internet Group | Financials | $84.45 | +0.77% | Aug 9, 2026 | |
![]() CRDO Credo Technology | Technology | $68.67 | +1.74% | Aug 5, 2026 | |
![]() CRM Salesforce Inc. | Technology | $292.42 | +0.74% | Aug 9, 2026 | |
![]() CRWV CoreWeave Inc. | Technology | $102.35 | +1.40% | Aug 7, 2026 | |
![]() CSCO Cisco Systems | Technology | $62.56 | +1.44% | Aug 10, 2026 | |
![]() CVX Chevron Corp. | Energy | $158.87 | -1.04% | Aug 6, 2026 | |
![]() DELL Dell Technologies | Technology | $124.87 | +0.53% | Aug 5, 2026 | |
![]() DRAM Roundhill DRAM ETF | ETF | $26.79 | -0.27% | Aug 8, 2026 | |
![]() GLW Corning Inc. | Technology | $52.16 | -0.42% | Aug 3, 2026 | |
![]() GOOG Alphabet Inc. | Technology | $167.96 | -1.29% | Aug 11, 2026 | |
![]() INTC Intel Corp. | Technology | $34.09 | -1.19% | Aug 3, 2026 | |
![]() IONQ IonQ Inc. | Technology | $32.60 | +1.60% | Aug 6, 2026 | |
![]() IREN Iris Energy | Technology | $14.24 | +1.13% | Aug 2, 2026 | |
![]() JPM JPMorgan Chase | Financials | $211.82 | -0.76% | Aug 9, 2026 | |
![]() LITE Lumentum Holdings | Technology | $78.27 | +1.86% | Aug 7, 2026 | |
![]() LLY Eli Lilly | Healthcare | $812.14 | +0.67% | Aug 3, 2026 | |
![]() META Meta Platforms | Technology | $542.60 | -0.25% | Aug 7, 2026 | |
![]() MRVL Marvell Technology | Technology | $92.66 | -0.94% | Aug 6, 2026 | |
![]() MSFT Microsoft Corp. | Technology | $426.72 | +1.47% | Aug 1, 2026 | |
![]() MSTR MicroStrategy Inc. | Technology | $366.57 | +0.19% | Aug 3, 2026 | |
![]() MU Micron Technology | Technology | $118.85 | +1.14% | Aug 11, 2026 | |
![]() NBIS Nebius Group | Technology | $48.05 | +1.95% | Aug 12, 2026 | |
![]() NFLX Netflix Inc. | Consumer | $740.74 | -0.15% | Aug 10, 2026 | |
![]() NOW ServiceNow Inc. | Technology | $863.68 | +0.87% | Aug 6, 2026 | |
![]() NVDA NVIDIA Corp. | Technology | $132.73 | +1.61% | Aug 12, 2026 | |
![]() ORCL Oracle Corp. | Technology | $162.06 | +1.17% | Aug 1, 2026 | |
![]() PATH UiPath Inc. | Technology | $15.53 | -1.58% | Aug 8, 2026 | |
![]() PLTR Palantir Technologies | Technology | $38.87 | -1.59% | Aug 8, 2026 | |
![]() QBTS D-Wave Quantum | Technology | $9.21 | +1.50% | Aug 2, 2026 | |
![]() QQQ Invesco QQQ Trust | ETF | $492.15 | -1.40% | Aug 8, 2026 | |
![]() RGTI Rigetti Computing | Technology | $7.36 | -1.11% | Aug 1, 2026 | |
![]() RKLB Rocket Lab USA | Industrials | $21.42 | -0.39% | Aug 7, 2026 | |
![]() SKHY SK Hynix Inc. | Technology | $152.33 | -0.29% | Aug 5, 2026 | |
![]() SNDK Sandisk Corp. | Technology | $52.17 | -0.87% | Aug 10, 2026 | |
![]() SOFI SoFi Technologies | Financials | $16.16 | -1.57% | Aug 4, 2026 | |
![]() SOXL Direxion Semiconductor Bull 3X | ETF | $41.16 | +2.04% | Aug 9, 2026 | |
![]() SOXS Direxion Semiconductor Bear 3X | ETF | $15.81 | +1.14% | Aug 11, 2026 | |
![]() SPCX SPAC and New Issue ETF | ETF | $29.75 | -1.53% | Aug 6, 2026 | |
![]() STX Seagate Technology | Technology | $98.09 | +2.08% | Aug 4, 2026 | |
![]() TQQQ ProShares UltraPro QQQ | ETF | $76.64 | +0.89% | Aug 1, 2026 | |
![]() TSLA Tesla Inc. | Consumer | $247.94 | +1.53% | Aug 2, 2026 | |
![]() TSM Taiwan Semiconductor | Technology | $177.94 | -1.62% | Aug 10, 2026 | |
![]() TXN Texas Instruments | Technology | $197.96 | +1.06% | Aug 4, 2026 | |
![]() UNH UnitedHealth Group | Healthcare | $564.17 | -1.02% | Aug 2, 2026 | |
![]() V Visa Inc. | Financials | $311.27 | -0.32% | Aug 4, 2026 | |
![]() WDC Western Digital | Technology | $64.66 | -0.77% | Aug 11, 2026 | |
![]() XOM Exxon Mobil | Energy | $118.51 | +0.85% | Aug 11, 2026 |




























































