Known hours, written posture
Use this table as a constraint list for the session plan — not as a menu of trades. Times are UTC.
Mon, 05 Oct 2026 – Fri, 09 Oct 2026 UTC
| Time (UTC) | Impact | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 5, 08:30 AM UTC | USD | Labor market snapshot (mock) | — | 180k | 165k | |
| Mon, Oct 5, 09:00 AM UTC | USD | Factory pulse index (mock) | — | 51.2 | 50.4 | |
| Mon, Oct 5, 12:00 PM UTC | USD | Vehicle sales note (mock) | — | 15.8M | 15.6M | |
| Tue, Oct 6, 07:00 AM UTC | EUR | Producer prices (mock) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| Tue, Oct 6, 09:30 AM UTC | GBP | Labor earnings print (mock) | — | 5.1% | 5.3% | |
| Tue, Oct 6, 02:00 PM UTC | USD | Treasury auction announcement (mock) | — | — | — | |
| Wed, Oct 7, 01:30 AM UTC | AUD | Employment change (mock) | 31k | 25k | 18k | |
| Wed, Oct 7, 08:00 AM UTC | EUR | Sentiment composite (mock) | — | 96.0 | 95.4 | |
| Wed, Oct 7, 06:00 PM UTC | USD | Crude inventories (mock) | — | -1.8M | -2.1M | |
| Thu, Oct 8, 06:00 AM UTC | EUR | Policy rate decision (mock) | — | hold | hold | |
| Thu, Oct 8, 12:30 PM UTC | USD | Inflation gauge (mock) | — | 0.2% | 0.3% | |
| Thu, Oct 8, 02:00 PM UTC | USD | Jobless claims (mock) | — | 220k | 218k | |
| Fri, Oct 9, 12:30 AM UTC | JPY | Tokyo inflation snapshot (mock) | 2.2% | 2.1% | 2.0% | |
| Fri, Oct 9, 07:00 AM UTC | CHF | Foreign currency reserves (mock) | — | — | CHF 720B | |
| Fri, Oct 9, 12:00 PM UTC | CAD | Employment change (mock) | — | 15k | 9k | |
| Fri, Oct 9, 02:00 PM UTC | USD | Consumer sentiment (mock) | — | 68.5 | 67.9 |
