ساعات معروفة، وموقف مكتوب
استخدم هذا الجدول كقائمة قيود لخطة الجلسة، لا كقائمة صفقات. الأوقات بتوقيت UTC.
الاثنين، 12 أكتوبر 2026 – الجمعة، 16 أكتوبر 2026 UTC
| الوقت (UTC) | التأثير | العملة | الحدث | الفعلي | المتوقّع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 12 أكتوبر، 08:30 ص UTC | USD | لمحة عن سوق العمل (تجريبي) | — | 180k | 165k | |
| الاثنين، 12 أكتوبر، 09:00 ص UTC | USD | مؤشر نشاط المصانع (تجريبي) | — | 51.2 | 50.4 | |
| الاثنين، 12 أكتوبر، 12:00 م UTC | USD | مبيعات السيارات (تجريبي) | — | 15.8M | 15.6M | |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر، 07:00 ص UTC | EUR | أسعار المنتجين (تجريبي) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر، 09:30 ص UTC | GBP | بيانات أجور العمل (تجريبي) | — | 5.1% | 5.3% | |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر، 02:00 م UTC | USD | إعلان مزاد سندات الخزانة (تجريبي) | — | — | — | |
| الأربعاء، 14 أكتوبر، 01:30 ص UTC | AUD | التغيّر في التوظيف (تجريبي) | 31k | 25k | 18k | |
| الأربعاء، 14 أكتوبر، 08:00 ص UTC | EUR | مؤشر المعنويات المركّب (تجريبي) | — | 96.0 | 95.4 | |
| الأربعاء، 14 أكتوبر، 06:00 م UTC | USD | مخزونات النفط الخام (تجريبي) | — | -1.8M | -2.1M | |
| الخميس، 15 أكتوبر، 06:00 ص UTC | EUR | قرار سعر الفائدة (تجريبي) | — | hold | hold | |
| الخميس، 15 أكتوبر، 12:30 م UTC | USD | مقياس التضخّم (تجريبي) | — | 0.2% | 0.3% | |
| الخميس، 15 أكتوبر، 02:00 م UTC | USD | طلبات إعانة البطالة (تجريبي) | — | 220k | 218k | |
| الجمعة، 16 أكتوبر، 12:30 ص UTC | JPY | لمحة عن التضخّم في طوكيو (تجريبي) | 2.2% | 2.1% | 2.0% | |
| الجمعة، 16 أكتوبر، 07:00 ص UTC | CHF | احتياطيات العملات الأجنبية (تجريبي) | — | — | CHF 720B | |
| الجمعة، 16 أكتوبر، 12:00 م UTC | CAD | التغيّر في التوظيف (تجريبي) | — | 15k | 9k | |
| الجمعة، 16 أكتوبر، 02:00 م UTC | USD | معنويات المستهلك (تجريبي) | — | 68.5 | 67.9 |
